支持 Unix 5 段 和 Spring/Quartz 6 段(带秒),中文解释 + 前 10 次执行时间。 纯本地解析,不连服务器,企业内网部署也能用。
| 字段 | 5 段 | 6 段(Spring/Quartz) | 范围 |
|---|---|---|---|
| 秒 | — | 第 1 段 | 0-59 |
| 分钟 | 第 1 段 | 第 2 段 | 0-59 |
| 小时 | 第 2 段 | 第 3 段 | 0-23 |
| 日 | 第 3 段 | 第 4 段 | 1-31 |
| 月 | 第 4 段 | 第 5 段 | 1-12 或 JAN-DEC |
| 星期 | 第 5 段 | 第 6 段 | 0-6(周日=0)或 SUN-SAT |
* 任意值 ? 不指定(仅日/星期可用) - 范围(如 9-18), 列表(如 1,15,30) / 步长(如 */5 每 5 个单位)0 0 15 * 1 表示「每月 15 号 或 每周一」零点