一键检测你的屏幕分辨率、浏览器视口、设备像素比 DPR、颜色深度、宽高比、触摸支持、操作系统与浏览器版本、 时区语言、网络类型、CPU 核心数等信息。视口数据随窗口缩放实时更新,并高亮显示当前命中的响应式断点。 纯前端本地检测,数据不上传。
CSS 像素是网页布局使用的逻辑像素,物理像素 = CSS 像素 × DPR。做移动端适配时应以 CSS 像素为准。
| 设备 | CSS 像素 (pt) | DPR | 物理像素 (px) | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (2/3代) | 375 × 667 | 2 | 750 × 1334 | 手机 |
| iPhone 15 / 15 Pro | 393 × 852 | 3 | 1179 × 2556 | 手机 |
| iPhone 15 Plus / 15 Pro Max | 430 × 932 | 3 | 1290 × 2796 | 手机 |
| iPhone 14 / 13 / 12 | 390 × 844 | 3 | 1170 × 2532 | 手机 |
| 华为 Mate 60 Pro | 412 × 892 | 3 | 1260 × 2720 | 安卓旗舰 |
| 小米 14 | 393 × 852 | 3 | 1200 × 2670 | 安卓旗舰 |
| 三星 Galaxy S24 | 360 × 780 | 3 | 1080 × 2340 | 安卓旗舰 |
| iPad Pro 11" | 834 × 1194 | 2 | 1668 × 2388 | 平板 |
| iPad Pro 12.9" | 1024 × 1366 | 2 | 2048 × 2732 | 平板 |
| iPad 10.2" | 810 × 1080 | 2 | 1620 × 2160 | 平板 |
| MacBook Air 13" (M2/M3) | 1470 × 956 | 2 | 2560 × 1664 | 笔记本 |
| MacBook Pro 14" | 1512 × 982 | 2 | 3024 × 1964 | 笔记本 |
| MacBook Pro 16" | 1728 × 1117 | 2 | 3456 × 2234 | 笔记本 |
| 1080P 显示器 (FHD) | 1920 × 1080 | 1 | 1920 × 1080 | 显示器 16:9 |
| 2K 显示器 (QHD) | 2560 × 1440 | 1 | 2560 × 1440 | 显示器 16:9 |
| 4K 显示器 (UHD) | 1920 × 1080 | 2 | 3840 × 2160 | 显示器 16:9 |
| 2K 带鱼屏 (UWQHD) | 3440 × 1440 | 1 | 3440 × 1440 | 显示器 21:9 |
| 1366×768 老旧笔记本 | 1366 × 768 | 1 | 1366 × 768 | 笔记本 |
当前视口宽度:— px,缩放窗口可实时观察断点切换。
| 断点 | 条件 | 典型设备 | 容器宽度 |
|---|
| 断点 | 条件 | 媒体查询 | 典型设备 |
|---|
screen.width 是整块屏幕,window.innerWidth 是浏览器可视区域(含滚动条),documentElement.clientWidth 不含滚动条——CSS 媒体查询在多数浏览器按后者判断。navigator.deviceMemory 与 navigator.connection 仅 Chromium 系支持,Safari / Firefox 会显示「不支持」。