2026年全国各省汽柴油零售价格参考(元/升)。实际价格以当地加油站为准。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.37 | 8.91 | 10.41 | 8.11 |
| 天津 | 8.36 | 8.84 | 10.34 | 8.06 |
| 上海 | 8.33 | 8.87 | 10.87 | 8.03 |
| 广东 | 8.39 | 9.09 | 11.09 | 8.06 |
| 江苏 | 8.34 | 8.87 | 10.94 | 8.01 |
| 浙江 | 8.34 | 8.87 | 10.37 | 8.03 |
| 四川 | 8.46 | 9.04 | 10.32 | 8.09 |
| 湖北 | 8.38 | 8.97 | 10.57 | 8.04 |
| 山东 | 8.33 | 8.94 | 9.94 | 7.96 |
| 河南 | 8.38 | 8.95 | 10.2 | 8.04 |
| 河北 | 8.36 | 8.84 | 9.66 | 8.06 |
| 福建 | 8.33 | 8.89 | 10.39 | 8.04 |
| 湖南 | 8.31 | 8.84 | 10.04 | 8.12 |
| 安徽 | 8.31 | 8.89 | 10.39 | 8.09 |
| 辽宁 | 8.44 | 9.02 | 9.89 | 7.95 |
| 陕西 | 8.25 | 8.72 | 9.96 | 7.94 |
| 重庆 | 8.43 | 8.9 | 10.75 | 8.11 |
| 云南 | 8.52 | 9.14 | 9.82 | 8.12 |
| 广西 | 8.43 | 9.1 | 10.38 | 8.11 |
| 山西 | 8.31 | 8.97 | 10.15 | 8.13 |
| 黑龙江 | 8.4 | 8.97 | 10.17 | 7.88 |
| 吉林 | 8.33 | 8.99 | 9.79 | 7.97 |
| 江西 | 8.33 | 8.94 | 10.44 | 8.1 |
| 贵州 | 8.5 | 8.98 | 9.98 | 8.16 |
| 甘肃 | 8.37 | 8.94 | 9.51 | 7.95 |
| 海南 | 9.48 | 10.08 | 11.08 | 8.14 |
| 新疆 | 8.17 | 8.74 | 9.92 | 7.82 |
| 内蒙古 | 8.37 | 8.9 | 9.72 | 7.9 |
| 宁夏 | 8.26 | 8.73 | 9.95 | 7.93 |
| 青海 | 8.33 | 8.93 | 9.73 | 7.97 |
| 西藏 | 9.24 | 9.77 | 10.76 | 8.58 |
📅 数据更新时间:2026-11-16 · 数据来源:国家发展改革委调价通知 + 各省发展改革委公布的汽柴油最高零售价 · 2026年11月12日24时起汽、柴油每吨分别下调645元、625元(发改委公告已核,油价源已刷新换表) 下次调价窗口:2026-11-26。表内为各省最高零售价,加油站实际挂牌价可能略有下浮。
2026年全国最新油价查询,92号95号98号汽油和0号柴油价格一览,各省油价对比。
开车加油前想知道今天油价,加满还是再等等,下次调价是涨是跌——这个页面一次给全。打开就是全国各省 92 号、95 号、98 号汽油和 0 号柴油的零售参考价表格,还能选「我的省份」固定下来,以后每次打开直接看本省价格大字。页面顶部有下一轮调价窗口和倒计时,调价日前一晚还会提醒该不该加满;选中的价格可一键生成调价提醒卡转发到车友群。数据跟随发改委每 10 个工作日一次的调价窗口更新。