2026年全国各省汽柴油零售价格参考(元/升)。实际价格以当地加油站为准。
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 广东 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 江苏 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 浙江 | 8.58 | 9.12 | 10.62 | 8.28 |
| 四川 | 8.7 | 9.3 | 10.61 | 8.34 |
| 湖北 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 山东 | 8.57 | 9.2 | 10.2 | 8.21 |
| 河南 | 8.62 | 9.21 | 10.46 | 8.29 |
| 河北 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 福建 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 湖南 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 |
| 安徽 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 辽宁 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 陕西 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 重庆 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 |
| 云南 | 8.76 | 9.4 | 10.08 | 8.37 |
| 广西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 山西 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 黑龙江 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 吉林 | 8.57 | 9.25 | 10.08 | 8.21 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 贵州 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.4 |
| 甘肃 | 8.61 | 9.2 | 9.77 | 8.2 |
| 海南 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 新疆 | 8.39 | 8.98 | 10.19 | 8.04 |
| 内蒙古 | 8.62 | 9.15 | 10.0 | 8.14 |
| 宁夏 | 8.5 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 青海 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 西藏 | 9.48 | 10.03 | 11.02 | 8.83 |
📅 数据更新时间:2026-09-27 · 数据来源:国家发展改革委调价通知 + 各省发展改革委公布的汽柴油最高零售价 · 2026年8月28日官方公告:汽、柴油每吨分别上调375元、360元 下次调价窗口:2026-10-16。表内为各省最高零售价,加油站实际挂牌价可能略有下浮。
开车加油前想知道今天油价,加满还是再等等,下次调价是涨是跌——这个页面一次给全。打开就是全国各省 92 号、95 号、98 号汽油和 0 号柴油的零售参考价表格,还能选「我的省份」固定下来,以后每次打开直接看本省价格大字。页面顶部有下一轮调价窗口和倒计时,调价日前一晚还会提醒该不该加满;选中的价格可一键生成调价提醒卡转发到车友群。数据跟随发改委每 10 个工作日一次的调价窗口更新。