实时显示全球主要城市当前时间。含时区对照表。
| 城市 | 时区 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 北京/上海 | UTC+8 | — |
| 东京/首尔 | UTC+9 | +1小时 |
| 悉尼 | UTC+10 | +2小时 |
| 迪拜 | UTC+4 | -4小时 |
| 莫斯科 | UTC+3 | -5小时 |
| 伦敦 | UTC+0 | -8小时 |
| 巴黎/柏林 | UTC+1 | -7小时 |
| 纽约 | UTC-5 | -13小时 |
| 洛杉矶 | UTC-8 | -16小时 |
世界时间工具查询全球主要城市的当前时间:时区换算、夏令时自动适配——跨国会议排期、海外同事协作、留学生与家人的「晚安时钟」、跨境电商的客服排班——「现在纽约几点」的高频答案器。