阿拉伯数字与罗马数字互转。支持1-3999范围。含对照表和规则说明。
| 罗马数字 | 阿拉伯数字 | 记忆 |
|---|---|---|
| I | 1 | 一根手指 |
| V | 5 | 一只手 |
| X | 10 | 双手交叉 |
| L | 50 | |
| C | 100 | Centum(百) |
| D | 500 | |
| M | 1000 | Mille(千) |
| 阿拉伯数字 | 罗马数字 | 常见用途 |
|---|---|---|
| 1 | I | 第一章 |
| 4 | IV | 第四季 |
| 9 | IX | |
| 10 | X | 第十章 |
| 50 | L | |
| 100 | C | 世纪 |
| 500 | D | |
| 1000 | M | 千年 |
| 2024 | MMXXIV | 2024年 |
| 2025 | MMXXV | 2025年 |
| 2026 | MMXXVI | 2026年 |
规则:相同符号连写表示相加(II=2, III=3)。小符号在大符号左边表示相减(IV=5-1=4, IX=10-1=9)。小符号在大符号右边表示相加(VI=5+1=6, XI=10+1=11)。同一符号最多连写3次(III=3,4写成IV而不是IIII)。