输入你的测量值,立即对照2024版《中国高血压防治指南》和血糖标准,看处于哪一级、离危险线多远、该先做什么。
| 分级 | 收缩压 | 舒张压 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 偏低 | <90 | <60 | 头晕乏力需排查 |
| 正常 | <120 | 且 <80 | 保持 |
| 正常高值 | 120-139 | 或 80-89 | 限盐运动,3个月复查 |
| 1级高血压 | 140-159 | 或 90-99 | 就医评估 |
| 2级高血压 | 160-179 | 或 100-109 | 尽快就医 |
| 3级高血压 | ≥180 | 或 ≥110 | 立即就医 |
| 状态 | 空腹(mmol/L) | 餐后2h(mmol/L) | 糖化血红蛋白 |
|---|---|---|---|
| 正常 | 3.9-6.1 | <7.8 | <5.7% |
| 糖尿病前期 | 6.1-7.0 | 7.8-11.1 | 5.7-6.4% |
| 糖尿病 | ≥7.0 | ≥11.1 | ≥6.5% |
🧂 限盐:每日<5g(一啤酒瓶盖),酱油蚝油味精都算隐性盐——中国居民日均9.3g,砍一半血压能降2-8mmHg。
🏃 运动:每周150分钟中等强度(快走微微出汗),降压效果堪比一种降压药。
😴 睡眠:打鼾严重者查睡眠呼吸暂停(OSA)——隐匿高血压的头号推手之一,年轻顽固性高血压尤甚。