支持不含税价 → 含税价与含税价 → 不含税价双向换算, 覆盖 13% / 9% / 6% / 5% / 3% / 1% / 0% 全部现行税率, 并同步计算城建税、教育费附加、地方教育附加与综合税负,支持批量金额一次转换。
| 税费项目 | 计税依据 | 税率 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | 不含税销售额 | — | — |
| 城市维护建设税 | 增值税税额 | — | — |
| 教育费附加 | 增值税税额 | — | — |
| 地方教育附加 | 增值税税额 | — | — |
| 合计应纳税费 | — | ||
综合税负率 = (增值税 + 附加税费)÷ 不含税销售额 × 100%。实际税负还需考虑进项税抵扣,一般纳税人真实税负通常远低于名义税率。
| 税率 / 征收率 | 适用范围 | 典型举例 |
|---|---|---|
| 13% | 销售货物、劳务、有形动产租赁服务、进口货物(另有规定除外) | 制造业售卖设备、零售商品、机器设备租赁 |
| 9% | 交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁、销售不动产、转让土地使用权,以及农产品、自来水、暖气、天然气、图书报刊等 | 货运物流、建筑安装工程、写字楼出租、出版社卖书 |
| 6% | 现代服务、金融服务、生活服务、增值电信、销售无形资产(土地使用权除外) | 软件开发、咨询设计、餐饮住宿、贷款利息、广告服务 |
| 5%(征收率) | 简易计税项目:销售/出租老不动产、劳务派遣差额计税、人力资源外包等 | 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产出租、个人出租住房(减按 1.5%) |
| 3%(征收率) | 小规模纳税人应税销售行为、一般纳税人选择简易计税的特定项目 | 小微企业开票、公共交通运输服务简易计税 |
| 1%(优惠征收率) | 小规模纳税人阶段性减按 1% 征收(政策延续期内) | 月销售额超 10 万元的小规模纳税人开具 1% 专票 |
| 0% | 出口货物、跨境应税行为(适用零税率而非免税,可退进项) | 外贸出口退税、国际运输服务 |
| 免税 | 小规模纳税人月销售额 ≤ 10 万元(季 ≤ 30 万元)、农业生产者销售自产农产品等 | 个体工商户季度收入 25 万元免征增值税 |
税率政策会随财税文件调整,请以国家税务总局最新公告为准。
⚠️ 计算结果仅供参考,实际以银行 / 税务机关 / 社保机构规定为准。