输入税前月薪并选择参保城市,立即算出养老、医疗、失业、工伤、生育与住房公积金的 个人扣除额与公司承担额,同步给出到手工资、企业总成本与公积金账户累计余额。
「扣除五险一金后工资」尚未扣除个人所得税,可继续使用 个人所得税计算器 计算最终到手金额。 企业总成本 = 税前工资 + 公司承担部分(不含福利、年终奖等)。
| 项目 | 个人比例 | 个人金额 | 公司比例 | 公司金额 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | — | — | — | — |
医疗保险个人部分含每月 3 元大病互助(部分城市取消或金额不同);工伤保险费率按行业风险类别在 0.2%~1.9% 浮动,此处按 0.4% 估算;生育保险多地已与医疗保险合并征收。
| 缴存年限 | 累计缴存本金 | 累计利息 | 账户余额 |
|---|
测算假设缴费基数与比例保持不变,公积金按 1.5% 年利率简单计息(实际按年结息、当年缴存额按活期 / 一年定期计息,各地略有差异)。
| 城市 | 社保基数下限 | 社保基数上限 | 公积金基数下限 | 公积金基数上限 | 公积金比例区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | ¥6,821 | ¥35,811 | ¥2,420 | ¥36,549 | 5% ~ 12% |
| 上海 | ¥7,384 | ¥36,921 | ¥2,690 | ¥36,921 | 5% ~ 7% |
| 广州 | ¥2,300 | ¥27,234 | ¥2,300 | ¥39,445 | 5% ~ 12% |
| 深圳 | ¥2,360 | ¥37,476 | ¥2,360 | ¥40,092 | 5% ~ 12% |
| 杭州 | ¥4,462 | ¥24,930 | ¥2,490 | ¥37,538 | 5% ~ 12% |
| 成都 | ¥4,511 | ¥22,557 | ¥2,100 | ¥28,974 | 5% ~ 12% |
| 武汉 | ¥4,369 | ¥21,846 | ¥2,210 | ¥33,726 | 5% ~ 12% |
| 南京 | ¥4,879 | ¥24,396 | ¥2,490 | ¥36,105 | 5% ~ 12% |
以上均为参考值,社保缴费基数上下限通常为当地上年度全口径城镇单位就业人员平均工资的 300% 与 60%,每年 7 月左右调整;公积金基数上限一般挂钩当地平均工资的 3 倍、下限挂钩最低工资标准。请以当地社保局、公积金管理中心的最新公告为准。
| 险种 | 个人比例 | 单位比例 | 主要作用 |
|---|---|---|---|
| 基本养老保险 | 8% | 16% | 累计缴满 15 年,达到法定退休年龄后按月领取养老金 |
| 基本医疗保险 | 2% + 3 元 | 9.8% | 门诊与住院报销,个人账户可用于购药 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | 非因本人意愿失业且缴满 1 年可申领失业金 |
| 工伤保险 | 0% | 0.2% ~ 1.9%(按行业) | 工作期间受伤或职业病的医疗与伤残待遇 |
| 生育保险 | 0% | 0.8% | 生育医疗费用报销与生育津贴(多地已并入医保) |
| 住房公积金 | 5% ~ 12% | 5% ~ 12%(与个人相同) | 购房贷款利率低于商贷,租房、装修可提取 |
⚠️ 计算结果仅供参考,实际以银行 / 税务机关 / 社保机构规定为准。