2023 年共 52 周,第 1 周从 1月2日(周一)开始,最后一周到 12月31日(周日)结束。
| 周数 | 开始(周一) | 结束(周日) | 月份 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 1月2日 | 1月8日 | 1月 | 已过 |
| 第 2 周 | 1月9日 | 1月15日 | 1月 | 已过 |
| 第 3 周 | 1月16日 | 1月22日 | 1月 | 已过 |
| 第 4 周 | 1月23日 | 1月29日 | 1月 | 已过 |
| 第 5 周 | 1月30日 | 2月5日 | 1月–2月 | 已过 |
| 第 6 周 | 2月6日 | 2月12日 | 2月 | 已过 |
| 第 7 周 | 2月13日 | 2月19日 | 2月 | 已过 |
| 第 8 周 | 2月20日 | 2月26日 | 2月 | 已过 |
| 第 9 周 | 2月27日 | 3月5日 | 2月–3月 | 已过 |
| 第 10 周 | 3月6日 | 3月12日 | 3月 | 已过 |
| 第 11 周 | 3月13日 | 3月19日 | 3月 | 已过 |
| 第 12 周 | 3月20日 | 3月26日 | 3月 | 已过 |
| 第 13 周 | 3月27日 | 4月2日 | 3月–4月 | 已过 |
| 第 14 周 | 4月3日 | 4月9日 | 4月 | 已过 |
| 第 15 周 | 4月10日 | 4月16日 | 4月 | 已过 |
| 第 16 周 | 4月17日 | 4月23日 | 4月 | 已过 |
| 第 17 周 | 4月24日 | 4月30日 | 4月 | 已过 |
| 第 18 周 | 5月1日 | 5月7日 | 5月 | 已过 |
| 第 19 周 | 5月8日 | 5月14日 | 5月 | 已过 |
| 第 20 周 | 5月15日 | 5月21日 | 5月 | 已过 |
| 第 21 周 | 5月22日 | 5月28日 | 5月 | 已过 |
| 第 22 周 | 5月29日 | 6月4日 | 5月–6月 | 已过 |
| 第 23 周 | 6月5日 | 6月11日 | 6月 | 已过 |
| 第 24 周 | 6月12日 | 6月18日 | 6月 | 已过 |
| 第 25 周 | 6月19日 | 6月25日 | 6月 | 已过 |
| 第 26 周 | 6月26日 | 7月2日 | 6月–7月 | 已过 |
| 第 27 周 | 7月3日 | 7月9日 | 7月 | 已过 |
| 第 28 周 | 7月10日 | 7月16日 | 7月 | 已过 |
| 第 29 周 | 7月17日 | 7月23日 | 7月 | 已过 |
| 第 30 周 | 7月24日 | 7月30日 | 7月 | 已过 |
| 第 31 周 | 7月31日 | 8月6日 | 7月–8月 | 已过 |
| 第 32 周 | 8月7日 | 8月13日 | 8月 | 已过 |
| 第 33 周 | 8月14日 | 8月20日 | 8月 | 已过 |
| 第 34 周 | 8月21日 | 8月27日 | 8月 | 已过 |
| 第 35 周 | 8月28日 | 9月3日 | 8月–9月 | 已过 |
| 第 36 周 | 9月4日 | 9月10日 | 9月 | 已过 |
| 第 37 周 | 9月11日 | 9月17日 | 9月 | 已过 |
| 第 38 周 | 9月18日 | 9月24日 | 9月 | 已过 |
| 第 39 周 | 9月25日 | 10月1日 | 9月–10月 | 已过 |
| 第 40 周 | 10月2日 | 10月8日 | 10月 | 已过 |
| 第 41 周 | 10月9日 | 10月15日 | 10月 | 已过 |
| 第 42 周 | 10月16日 | 10月22日 | 10月 | 已过 |
| 第 43 周 | 10月23日 | 10月29日 | 10月 | 已过 |
| 第 44 周 | 10月30日 | 11月5日 | 10月–11月 | 已过 |
| 第 45 周 | 11月6日 | 11月12日 | 11月 | 已过 |
| 第 46 周 | 11月13日 | 11月19日 | 11月 | 已过 |
| 第 47 周 | 11月20日 | 11月26日 | 11月 | 已过 |
| 第 48 周 | 11月27日 | 12月3日 | 11月–12月 | 已过 |
| 第 49 周 | 12月4日 | 12月10日 | 12月 | 已过 |
| 第 50 周 | 12月11日 | 12月17日 | 12月 | 已过 |
| 第 51 周 | 12月18日 | 12月24日 | 12月 | 已过 |
| 第 52 周 | 12月25日 | 12月31日 | 12月 | 已过 |
2026 年共 52 周。平年通常是 52 周,但当一个公历年从周四开始(或闰年从周三开始)时, 按 ISO 8601 会多出第 53 周。2026 年 1 月 1 日是周四,所以是 53 周的年份。
ISO 8601 规定:周一为一周的第一天,含 1 月 4 日的那一周为当年第 1 周。今天是 2026年10月27日 周二,所以是 44 周,本周从 10月26日 到 11月1日。
很多学校的课程表、公司排班、保洁/值日安排会按单双周轮换。今天是第 44 周(偶数周), 可以用上面的全年表格快速核对某一周是单周还是双周。
提示:不同国家/系统可能采用「周日开始」的口径。按周日开始算,本周是第 44 周(10月25日 — 10月31日)。 本页表格统一使用中国常用的 ISO 周一口径。
2023年共52周,第 1 周从1月2日开始,最后一周到12月31日结束。按周列出全年每周的起止日期,支持切换年份。