2024 年共 52 周,第 1 周从 1月1日(周一)开始,最后一周到 12月29日(周日)结束。
| 周数 | 开始(周一) | 结束(周日) | 月份 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 1月1日 | 1月7日 | 1月 | 已过 |
| 第 2 周 | 1月8日 | 1月14日 | 1月 | 已过 |
| 第 3 周 | 1月15日 | 1月21日 | 1月 | 已过 |
| 第 4 周 | 1月22日 | 1月28日 | 1月 | 已过 |
| 第 5 周 | 1月29日 | 2月4日 | 1月–2月 | 已过 |
| 第 6 周 | 2月5日 | 2月11日 | 2月 | 已过 |
| 第 7 周 | 2月12日 | 2月18日 | 2月 | 已过 |
| 第 8 周 | 2月19日 | 2月25日 | 2月 | 已过 |
| 第 9 周 | 2月26日 | 3月3日 | 2月–3月 | 已过 |
| 第 10 周 | 3月4日 | 3月10日 | 3月 | 已过 |
| 第 11 周 | 3月11日 | 3月17日 | 3月 | 已过 |
| 第 12 周 | 3月18日 | 3月24日 | 3月 | 已过 |
| 第 13 周 | 3月25日 | 3月31日 | 3月 | 已过 |
| 第 14 周 | 4月1日 | 4月7日 | 4月 | 已过 |
| 第 15 周 | 4月8日 | 4月14日 | 4月 | 已过 |
| 第 16 周 | 4月15日 | 4月21日 | 4月 | 已过 |
| 第 17 周 | 4月22日 | 4月28日 | 4月 | 已过 |
| 第 18 周 | 4月29日 | 5月5日 | 4月–5月 | 已过 |
| 第 19 周 | 5月6日 | 5月12日 | 5月 | 已过 |
| 第 20 周 | 5月13日 | 5月19日 | 5月 | 已过 |
| 第 21 周 | 5月20日 | 5月26日 | 5月 | 已过 |
| 第 22 周 | 5月27日 | 6月2日 | 5月–6月 | 已过 |
| 第 23 周 | 6月3日 | 6月9日 | 6月 | 已过 |
| 第 24 周 | 6月10日 | 6月16日 | 6月 | 已过 |
| 第 25 周 | 6月17日 | 6月23日 | 6月 | 已过 |
| 第 26 周 | 6月24日 | 6月30日 | 6月 | 已过 |
| 第 27 周 | 7月1日 | 7月7日 | 7月 | 已过 |
| 第 28 周 | 7月8日 | 7月14日 | 7月 | 已过 |
| 第 29 周 | 7月15日 | 7月21日 | 7月 | 已过 |
| 第 30 周 | 7月22日 | 7月28日 | 7月 | 已过 |
| 第 31 周 | 7月29日 | 8月4日 | 7月–8月 | 已过 |
| 第 32 周 | 8月5日 | 8月11日 | 8月 | 已过 |
| 第 33 周 | 8月12日 | 8月18日 | 8月 | 已过 |
| 第 34 周 | 8月19日 | 8月25日 | 8月 | 已过 |
| 第 35 周 | 8月26日 | 9月1日 | 8月–9月 | 已过 |
| 第 36 周 | 9月2日 | 9月8日 | 9月 | 已过 |
| 第 37 周 | 9月9日 | 9月15日 | 9月 | 已过 |
| 第 38 周 | 9月16日 | 9月22日 | 9月 | 已过 |
| 第 39 周 | 9月23日 | 9月29日 | 9月 | 已过 |
| 第 40 周 | 9月30日 | 10月6日 | 9月–10月 | 已过 |
| 第 41 周 | 10月7日 | 10月13日 | 10月 | 已过 |
| 第 42 周 | 10月14日 | 10月20日 | 10月 | 已过 |
| 第 43 周 | 10月21日 | 10月27日 | 10月 | 已过 |
| 第 44 周 | 10月28日 | 11月3日 | 10月–11月 | 已过 |
| 第 45 周 | 11月4日 | 11月10日 | 11月 | 已过 |
| 第 46 周 | 11月11日 | 11月17日 | 11月 | 已过 |
| 第 47 周 | 11月18日 | 11月24日 | 11月 | 已过 |
| 第 48 周 | 11月25日 | 12月1日 | 11月–12月 | 已过 |
| 第 49 周 | 12月2日 | 12月8日 | 12月 | 已过 |
| 第 50 周 | 12月9日 | 12月15日 | 12月 | 已过 |
| 第 51 周 | 12月16日 | 12月22日 | 12月 | 已过 |
| 第 52 周 | 12月23日 | 12月29日 | 12月 | 已过 |
2026 年共 52 周。平年通常是 52 周,但当一个公历年从周四开始(或闰年从周三开始)时, 按 ISO 8601 会多出第 53 周。2026 年 1 月 1 日是周四,所以是 53 周的年份。
ISO 8601 规定:周一为一周的第一天,含 1 月 4 日的那一周为当年第 1 周。今天是 2026年10月27日 周二,所以是 44 周,本周从 10月26日 到 11月1日。
很多学校的课程表、公司排班、保洁/值日安排会按单双周轮换。今天是第 44 周(偶数周), 可以用上面的全年表格快速核对某一周是单周还是双周。
提示:不同国家/系统可能采用「周日开始」的口径。按周日开始算,本周是第 44 周(10月25日 — 10月31日)。 本页表格统一使用中国常用的 ISO 周一口径。
2024年共52周,第 1 周从1月1日开始,最后一周到12月29日结束。按周列出全年每周的起止日期,支持切换年份。