2027 年共 52 周,第 1 周从 1月4日(周一)开始,最后一周到 2028年1月2日(周日)结束。
| 周数 | 开始(周一) | 结束(周日) | 月份 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 1月4日 | 1月10日 | 1月 | 未到 |
| 第 2 周 | 1月11日 | 1月17日 | 1月 | 未到 |
| 第 3 周 | 1月18日 | 1月24日 | 1月 | 未到 |
| 第 4 周 | 1月25日 | 1月31日 | 1月 | 未到 |
| 第 5 周 | 2月1日 | 2月7日 | 2月 | 未到 |
| 第 6 周 | 2月8日 | 2月14日 | 2月 | 未到 |
| 第 7 周 | 2月15日 | 2月21日 | 2月 | 未到 |
| 第 8 周 | 2月22日 | 2月28日 | 2月 | 未到 |
| 第 9 周 | 3月1日 | 3月7日 | 3月 | 未到 |
| 第 10 周 | 3月8日 | 3月14日 | 3月 | 未到 |
| 第 11 周 | 3月15日 | 3月21日 | 3月 | 未到 |
| 第 12 周 | 3月22日 | 3月28日 | 3月 | 未到 |
| 第 13 周 | 3月29日 | 4月4日 | 3月–4月 | 未到 |
| 第 14 周 | 4月5日 | 4月11日 | 4月 | 未到 |
| 第 15 周 | 4月12日 | 4月18日 | 4月 | 未到 |
| 第 16 周 | 4月19日 | 4月25日 | 4月 | 未到 |
| 第 17 周 | 4月26日 | 5月2日 | 4月–5月 | 未到 |
| 第 18 周 | 5月3日 | 5月9日 | 5月 | 未到 |
| 第 19 周 | 5月10日 | 5月16日 | 5月 | 未到 |
| 第 20 周 | 5月17日 | 5月23日 | 5月 | 未到 |
| 第 21 周 | 5月24日 | 5月30日 | 5月 | 未到 |
| 第 22 周 | 5月31日 | 6月6日 | 5月–6月 | 未到 |
| 第 23 周 | 6月7日 | 6月13日 | 6月 | 未到 |
| 第 24 周 | 6月14日 | 6月20日 | 6月 | 未到 |
| 第 25 周 | 6月21日 | 6月27日 | 6月 | 未到 |
| 第 26 周 | 6月28日 | 7月4日 | 6月–7月 | 未到 |
| 第 27 周 | 7月5日 | 7月11日 | 7月 | 未到 |
| 第 28 周 | 7月12日 | 7月18日 | 7月 | 未到 |
| 第 29 周 | 7月19日 | 7月25日 | 7月 | 未到 |
| 第 30 周 | 7月26日 | 8月1日 | 7月–8月 | 未到 |
| 第 31 周 | 8月2日 | 8月8日 | 8月 | 未到 |
| 第 32 周 | 8月9日 | 8月15日 | 8月 | 未到 |
| 第 33 周 | 8月16日 | 8月22日 | 8月 | 未到 |
| 第 34 周 | 8月23日 | 8月29日 | 8月 | 未到 |
| 第 35 周 | 8月30日 | 9月5日 | 8月–9月 | 未到 |
| 第 36 周 | 9月6日 | 9月12日 | 9月 | 未到 |
| 第 37 周 | 9月13日 | 9月19日 | 9月 | 未到 |
| 第 38 周 | 9月20日 | 9月26日 | 9月 | 未到 |
| 第 39 周 | 9月27日 | 10月3日 | 9月–10月 | 未到 |
| 第 40 周 | 10月4日 | 10月10日 | 10月 | 未到 |
| 第 41 周 | 10月11日 | 10月17日 | 10月 | 未到 |
| 第 42 周 | 10月18日 | 10月24日 | 10月 | 未到 |
| 第 43 周 | 10月25日 | 10月31日 | 10月 | 未到 |
| 第 44 周 | 11月1日 | 11月7日 | 11月 | 未到 |
| 第 45 周 | 11月8日 | 11月14日 | 11月 | 未到 |
| 第 46 周 | 11月15日 | 11月21日 | 11月 | 未到 |
| 第 47 周 | 11月22日 | 11月28日 | 11月 | 未到 |
| 第 48 周 | 11月29日 | 12月5日 | 11月–12月 | 未到 |
| 第 49 周 | 12月6日 | 12月12日 | 12月 | 未到 |
| 第 50 周 | 12月13日 | 12月19日 | 12月 | 未到 |
| 第 51 周 | 12月20日 | 12月26日 | 12月 | 未到 |
| 第 52 周 | 12月27日 | 2028年1月2日 | 12月–1月 | 未到 |
2026 年共 52 周。平年通常是 52 周,但当一个公历年从周四开始(或闰年从周三开始)时, 按 ISO 8601 会多出第 53 周。2026 年 1 月 1 日是周四,所以是 53 周的年份。
ISO 8601 规定:周一为一周的第一天,含 1 月 4 日的那一周为当年第 1 周。今天是 2026年10月27日 周二,所以是 44 周,本周从 10月26日 到 11月1日。
很多学校的课程表、公司排班、保洁/值日安排会按单双周轮换。今天是第 44 周(偶数周), 可以用上面的全年表格快速核对某一周是单周还是双周。
提示:不同国家/系统可能采用「周日开始」的口径。按周日开始算,本周是第 44 周(10月25日 — 10月31日)。 本页表格统一使用中国常用的 ISO 周一口径。
2027年共52周,第 1 周从1月4日开始,最后一周到2028年1月2日结束。按周列出全年每周的起止日期,支持切换年份。