今天是 2026年10月27日 周二,是 2026 年第 44 周。本周从 10月26日(周一)到 11月1日(周日)。2026 年共 53 周。
| 周数 | 开始(周一) | 结束(周日) | 月份 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 2025年12月29日 | 1月4日 | 12月–1月 | 已过 |
| 第 2 周 | 1月5日 | 1月11日 | 1月 | 已过 |
| 第 3 周 | 1月12日 | 1月18日 | 1月 | 已过 |
| 第 4 周 | 1月19日 | 1月25日 | 1月 | 已过 |
| 第 5 周 | 1月26日 | 2月1日 | 1月–2月 | 已过 |
| 第 6 周 | 2月2日 | 2月8日 | 2月 | 已过 |
| 第 7 周 | 2月9日 | 2月15日 | 2月 | 已过 |
| 第 8 周 | 2月16日 | 2月22日 | 2月 | 已过 |
| 第 9 周 | 2月23日 | 3月1日 | 2月–3月 | 已过 |
| 第 10 周 | 3月2日 | 3月8日 | 3月 | 已过 |
| 第 11 周 | 3月9日 | 3月15日 | 3月 | 已过 |
| 第 12 周 | 3月16日 | 3月22日 | 3月 | 已过 |
| 第 13 周 | 3月23日 | 3月29日 | 3月 | 已过 |
| 第 14 周 | 3月30日 | 4月5日 | 3月–4月 | 已过 |
| 第 15 周 | 4月6日 | 4月12日 | 4月 | 已过 |
| 第 16 周 | 4月13日 | 4月19日 | 4月 | 已过 |
| 第 17 周 | 4月20日 | 4月26日 | 4月 | 已过 |
| 第 18 周 | 4月27日 | 5月3日 | 4月–5月 | 已过 |
| 第 19 周 | 5月4日 | 5月10日 | 5月 | 已过 |
| 第 20 周 | 5月11日 | 5月17日 | 5月 | 已过 |
| 第 21 周 | 5月18日 | 5月24日 | 5月 | 已过 |
| 第 22 周 | 5月25日 | 5月31日 | 5月 | 已过 |
| 第 23 周 | 6月1日 | 6月7日 | 6月 | 已过 |
| 第 24 周 | 6月8日 | 6月14日 | 6月 | 已过 |
| 第 25 周 | 6月15日 | 6月21日 | 6月 | 已过 |
| 第 26 周 | 6月22日 | 6月28日 | 6月 | 已过 |
| 第 27 周 | 6月29日 | 7月5日 | 6月–7月 | 已过 |
| 第 28 周 | 7月6日 | 7月12日 | 7月 | 已过 |
| 第 29 周 | 7月13日 | 7月19日 | 7月 | 已过 |
| 第 30 周 | 7月20日 | 7月26日 | 7月 | 已过 |
| 第 31 周 | 7月27日 | 8月2日 | 7月–8月 | 已过 |
| 第 32 周 | 8月3日 | 8月9日 | 8月 | 已过 |
| 第 33 周 | 8月10日 | 8月16日 | 8月 | 已过 |
| 第 34 周 | 8月17日 | 8月23日 | 8月 | 已过 |
| 第 35 周 | 8月24日 | 8月30日 | 8月 | 已过 |
| 第 36 周 | 8月31日 | 9月6日 | 8月–9月 | 已过 |
| 第 37 周 | 9月7日 | 9月13日 | 9月 | 已过 |
| 第 38 周 | 9月14日 | 9月20日 | 9月 | 已过 |
| 第 39 周 | 9月21日 | 9月27日 | 9月 | 已过 |
| 第 40 周 | 9月28日 | 10月4日 | 9月–10月 | 已过 |
| 第 41 周 | 10月5日 | 10月11日 | 10月 | 已过 |
| 第 42 周 | 10月12日 | 10月18日 | 10月 | 已过 |
| 第 43 周 | 10月19日 | 10月25日 | 10月 | 已过 |
| 第 44 周 | 10月26日 | 11月1日 | 10月–11月 | 本周 |
| 第 45 周 | 11月2日 | 11月8日 | 11月 | 未到 |
| 第 46 周 | 11月9日 | 11月15日 | 11月 | 未到 |
| 第 47 周 | 11月16日 | 11月22日 | 11月 | 未到 |
| 第 48 周 | 11月23日 | 11月29日 | 11月 | 未到 |
| 第 49 周 | 11月30日 | 12月6日 | 11月–12月 | 未到 |
| 第 50 周 | 12月7日 | 12月13日 | 12月 | 未到 |
| 第 51 周 | 12月14日 | 12月20日 | 12月 | 未到 |
| 第 52 周 | 12月21日 | 12月27日 | 12月 | 未到 |
| 第 53 周 | 12月28日 | 2027年1月3日 | 12月–1月 | 未到 |
2026 年共 53 周。平年通常是 52 周,但当一个公历年从周四开始(或闰年从周三开始)时, 按 ISO 8601 会多出第 53 周。2026 年 1 月 1 日是周四,所以是 53 周的年份。
ISO 8601 规定:周一为一周的第一天,含 1 月 4 日的那一周为当年第 1 周。今天是 2026年10月27日 周二,所以是 44 周,本周从 10月26日 到 11月1日。
很多学校的课程表、公司排班、保洁/值日安排会按单双周轮换。今天是第 44 周(偶数周), 可以用上面的全年表格快速核对某一周是单周还是双周。
提示:不同国家/系统可能采用「周日开始」的口径。按周日开始算,本周是第 44 周(10月25日 — 10月31日)。 本页表格统一使用中国常用的 ISO 周一口径。
今天是2026年第44周(10月26日 — 11月1日)。2026年共53周,本页按周列出全年每周的周一开始、周日结束日期,支持切换年份查询。