输入本金、存期与年利率,一键算出到期利息、本息合计与实际年化收益率, 并对比自动转存复利与单利存放的差距。支持整存整取、零存整取、活期与大额存单四种模式。
| 持有年限 | 不转存(单利) | 到期自动转存(复利) | 复利多赚 |
|---|
转存假设:到期后本息全部按当前档次利率与期限继续存入,期间利率不变。现实中挂牌利率会随政策调整,实际收益可能高于或低于测算值。
| 存款类型 | 期限 | 参考年利率 | 10 万元存满一期利息 |
|---|---|---|---|
| 活期存款 | 随存随取 | 0.10% | ¥100.00 / 年 |
| 整存整取定期 | 3 个月 | 1.10% | ¥275.00 |
| 6 个月 | 1.30% | ¥650.00 | |
| 1 年 | 1.45% | ¥1,450.00 | |
| 2 年 | 1.65% | ¥3,300.00 | |
| 3 年 | 1.95% | ¥5,850.00 | |
| 5 年 | 2.00% | ¥10,000.00 | |
| 零存整取 / 整存零取 / 存本取息 | 1 年 | 1.15% | 按递减本金计息,见公式 |
| 3 年 | 1.35% | 按递减本金计息,见公式 | |
| 5 年 | 1.35% | 按递减本金计息,见公式 | |
| 大额存单(20 万起存) | 1 年 | 1.70% | ¥1,700.00 |
| 2 年 | 1.90% | ¥3,800.00 | |
| 3 年 | 2.35% | ¥7,050.00 | |
| 5 年 | 2.40% | ¥12,000.00 |
以上均为参考值,以银行实际公告的挂牌利率为准。国有大行普遍执行较低利率,股份制银行、城商行、农商行及民营银行往往上浮 10%~50%;大额存单、特色存款额度有限,需以网点/手机银行实时报价为准。
⚠️ 计算结果仅供参考,实际以银行 / 税务机关 / 社保机构规定为准。