输入裸车价、首付比例、贷款年限与年利率,立即算出贷款金额、月供、总利息、总还款额, 并自动测算购置税、保险、上牌费、车船税在内的落地总价。支持等额本息 / 等额本金两种还款方式与还款计划明细。
| 费用项目 | 计算方式 | 金额 |
|---|---|---|
| 裸车价 | 车辆销售价格 | — |
| 购置税 | 裸车价 ÷ 11.3 | — |
| 保险费(估算) | 裸车价 × 3% + 950 | — |
| 上牌费 | 固定 500 元 | — |
| 车船税 | 固定 400 元(按 1.6L 排量估) | — |
| 落地总价 | 以上合计 | — |
| 首付 + 全部税费(提车当天需准备) | 首付金额 + 税费合计 | — |
| 购车总支出(含利息) | 落地总价 + 总利息 | — |
购置税自 2026 年起新能源车实行减半征收政策,具体请以税务机关口径为准;保险为商业险 + 交强险的粗略估算,实际保费与车型、地区、出险记录相关。
| 贷款渠道 | 常见年利率 | 常见年限 | 特点说明 |
|---|---|---|---|
| 银行车贷(信用/抵押) | 3.5% ~ 6% | 1 ~ 5 年 | 利率透明、无捆绑,审批相对严格,需征信良好 |
| 厂家金融(汽车金融公司) | 0% ~ 5% | 1 ~ 5 年 | 常有贴息/零利率活动,但可能要求加装、加价或指定保险 |
| 信用卡分期购车 | 手续费率 3% ~ 12%(按期数) | 12 / 24 / 36 期 | 名义"零利息",实际年化需按手续费率换算,见下方公式 |
| 融资租赁(以租代购) | 8% ~ 15% | 1 ~ 4 年 | 门槛低、首付低,但综合成本最高,车辆产权期末才过户 |
| 公积金 / 消费贷转购车 | 3% ~ 8% | 1 ~ 5 年 | 资金用途受监管限制,违规使用可能被提前收贷 |
以上为市场常见区间,仅供参考。实际利率由金融机构根据征信、车型、渠道政策核定。
⚠️ 计算结果仅供参考,实际以银行 / 税务机关 / 社保机构规定为准。