输入每期定投金额、频率、年限与预期年化收益率,立即算出累计投入本金、期末总资产、累计收益与收益率, 并提供逐年明细表、本金收益增长图与悲观 / 中性 / 乐观三情景对比。
| 年份 | 累计投入 | 期末市值 | 收益 | 收益率 |
|---|
测算采用年金终值公式(期末投入):期末市值 = 初始本金 × (1 + 年化)^年数 + 每期金额 × [(1 + 期利率)^期数 − 1] ÷ 期利率,期利率按年化收益率几何折算:期利率 = (1 + 年化)^(1/每年期数) − 1。
悲观情景按年化 3%(接近长期国债/存款水平),乐观情景按年化 12%(接近优秀权益基金的历史高位),中性情景采用你输入的预期收益率。
| 指数 / 资产 | 近 10 年年化参考 | 波动特征 | 适合的定投人群 |
|---|---|---|---|
| 沪深 300 | 约 3% ~ 6% | 大盘蓝筹,波动中等,与经济周期相关度高 | 希望配置 A 股核心资产的稳健型投资者 |
| 中证 500 | 约 2% ~ 5% | 中小盘成长,波动大于沪深 300 | 能承受较大回撤、追求弹性的投资者 |
| 中证红利 | 约 6% ~ 9% | 高股息、低估值,熊市相对抗跌 | 偏好现金流与防御属性的长期投资者 |
| 标普 500 | 约 10% ~ 13% | 美股宽基,长期慢牛,需承担汇率风险 | 做全球资产配置的投资者(注意 QDII 额度与溢价) |
| 纳斯达克 100 | 约 14% ~ 18% | 科技股集中,涨得快、跌得也狠 | 风险承受能力高、看好科技长期趋势者 |
| 黄金(人民币计价) | 约 7% ~ 10% | 避险资产,与股票相关性低 | 作为组合的对冲仓位,建议占比 5%~15% |
| 中长期纯债基金 | 约 3% ~ 4% | 波动小,偶有阶段性回撤 | 低风险偏好、追求稳健现金管理者 |
历史数据不代表未来收益,以上区间为不同统计口径下的近似值,仅用于建立合理预期。基金投资有风险,入市需谨慎。
⚠️ 计算结果仅供参考,实际以银行 / 税务机关 / 社保机构规定为准。基金过往业绩不预示其未来表现。