2025 年共 52 周,第 1 周从 2024年12月30日(周一)开始,最后一周到 12月28日(周日)结束。
| 周数 | 开始(周一) | 结束(周日) | 月份 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 2024年12月30日 | 1月5日 | 12月–1月 | 已过 |
| 第 2 周 | 1月6日 | 1月12日 | 1月 | 已过 |
| 第 3 周 | 1月13日 | 1月19日 | 1月 | 已过 |
| 第 4 周 | 1月20日 | 1月26日 | 1月 | 已过 |
| 第 5 周 | 1月27日 | 2月2日 | 1月–2月 | 已过 |
| 第 6 周 | 2月3日 | 2月9日 | 2月 | 已过 |
| 第 7 周 | 2月10日 | 2月16日 | 2月 | 已过 |
| 第 8 周 | 2月17日 | 2月23日 | 2月 | 已过 |
| 第 9 周 | 2月24日 | 3月2日 | 2月–3月 | 已过 |
| 第 10 周 | 3月3日 | 3月9日 | 3月 | 已过 |
| 第 11 周 | 3月10日 | 3月16日 | 3月 | 已过 |
| 第 12 周 | 3月17日 | 3月23日 | 3月 | 已过 |
| 第 13 周 | 3月24日 | 3月30日 | 3月 | 已过 |
| 第 14 周 | 3月31日 | 4月6日 | 3月–4月 | 已过 |
| 第 15 周 | 4月7日 | 4月13日 | 4月 | 已过 |
| 第 16 周 | 4月14日 | 4月20日 | 4月 | 已过 |
| 第 17 周 | 4月21日 | 4月27日 | 4月 | 已过 |
| 第 18 周 | 4月28日 | 5月4日 | 4月–5月 | 已过 |
| 第 19 周 | 5月5日 | 5月11日 | 5月 | 已过 |
| 第 20 周 | 5月12日 | 5月18日 | 5月 | 已过 |
| 第 21 周 | 5月19日 | 5月25日 | 5月 | 已过 |
| 第 22 周 | 5月26日 | 6月1日 | 5月–6月 | 已过 |
| 第 23 周 | 6月2日 | 6月8日 | 6月 | 已过 |
| 第 24 周 | 6月9日 | 6月15日 | 6月 | 已过 |
| 第 25 周 | 6月16日 | 6月22日 | 6月 | 已过 |
| 第 26 周 | 6月23日 | 6月29日 | 6月 | 已过 |
| 第 27 周 | 6月30日 | 7月6日 | 6月–7月 | 已过 |
| 第 28 周 | 7月7日 | 7月13日 | 7月 | 已过 |
| 第 29 周 | 7月14日 | 7月20日 | 7月 | 已过 |
| 第 30 周 | 7月21日 | 7月27日 | 7月 | 已过 |
| 第 31 周 | 7月28日 | 8月3日 | 7月–8月 | 已过 |
| 第 32 周 | 8月4日 | 8月10日 | 8月 | 已过 |
| 第 33 周 | 8月11日 | 8月17日 | 8月 | 已过 |
| 第 34 周 | 8月18日 | 8月24日 | 8月 | 已过 |
| 第 35 周 | 8月25日 | 8月31日 | 8月 | 已过 |
| 第 36 周 | 9月1日 | 9月7日 | 9月 | 已过 |
| 第 37 周 | 9月8日 | 9月14日 | 9月 | 已过 |
| 第 38 周 | 9月15日 | 9月21日 | 9月 | 已过 |
| 第 39 周 | 9月22日 | 9月28日 | 9月 | 已过 |
| 第 40 周 | 9月29日 | 10月5日 | 9月–10月 | 已过 |
| 第 41 周 | 10月6日 | 10月12日 | 10月 | 已过 |
| 第 42 周 | 10月13日 | 10月19日 | 10月 | 已过 |
| 第 43 周 | 10月20日 | 10月26日 | 10月 | 已过 |
| 第 44 周 | 10月27日 | 11月2日 | 10月–11月 | 已过 |
| 第 45 周 | 11月3日 | 11月9日 | 11月 | 已过 |
| 第 46 周 | 11月10日 | 11月16日 | 11月 | 已过 |
| 第 47 周 | 11月17日 | 11月23日 | 11月 | 已过 |
| 第 48 周 | 11月24日 | 11月30日 | 11月 | 已过 |
| 第 49 周 | 12月1日 | 12月7日 | 12月 | 已过 |
| 第 50 周 | 12月8日 | 12月14日 | 12月 | 已过 |
| 第 51 周 | 12月15日 | 12月21日 | 12月 | 已过 |
| 第 52 周 | 12月22日 | 12月28日 | 12月 | 已过 |
2026 年共 52 周。平年通常是 52 周,但当一个公历年从周四开始(或闰年从周三开始)时, 按 ISO 8601 会多出第 53 周。2026 年 1 月 1 日是周四,所以是 53 周的年份。
ISO 8601 规定:周一为一周的第一天,含 1 月 4 日的那一周为当年第 1 周。今天是 2026年10月27日 周二,所以是 44 周,本周从 10月26日 到 11月1日。
很多学校的课程表、公司排班、保洁/值日安排会按单双周轮换。今天是第 44 周(偶数周), 可以用上面的全年表格快速核对某一周是单周还是双周。
提示:不同国家/系统可能采用「周日开始」的口径。按周日开始算,本周是第 44 周(10月25日 — 10月31日)。 本页表格统一使用中国常用的 ISO 周一口径。
2025年共52周,第 1 周从2024年12月30日开始,最后一周到12月28日结束。按周列出全年每周的起止日期,支持切换年份。