输入年龄和静息心率,立刻算出最大心率与 热身 / 燃脂 / 有氧耐力 / 无氧阈值 / 极限冲刺五大训练区间的具体 bpm 范围。 支持 Karvonen 储备心率法与最大心率百分比法双算法。
| 等级 | 静息心率 | 说明与建议 |
|---|---|---|
| 运动员水平 | 40 – 60 bpm | 长期耐力训练者,心搏量大、心脏效率高,属正常现象 |
| 优秀 | 60 – 65 bpm | 心肺功能良好,保持现有运动习惯 |
| 良好 | 65 – 70 bpm | 健康范围,可增加每周有氧训练量以进一步下降 |
| 一般 | 70 – 80 bpm | 多数久坐人群的水平,建议每周 150 分钟中等强度有氧 |
| 偏高 | 80 bpm 以上 | 可能与缺乏运动、压力、睡眠不足、贫血或甲亢有关,建议排查 |
| 需就医 | < 50 或 > 100 bpm | 非运动员的心动过缓 / 心动过速,伴头晕胸闷请及时就诊 |
测量方法:早晨自然醒后不起身,静卧 2 分钟,用手指按压桡动脉数 60 秒,连续 3 天取平均值最准确。
| 年龄 | 最大心率(220−年龄) | Tanaka 公式(208−0.7×年龄) | 燃脂区间(60–70% MHR) | 有氧耐力(70–80% MHR) |
|---|---|---|---|---|
| 20 岁 | 200 bpm | 194 bpm | 120 – 140 bpm | 140 – 160 bpm |
| 25 岁 | 195 bpm | 191 bpm | 117 – 137 bpm | 137 – 156 bpm |
| 30 岁 | 190 bpm | 187 bpm | 114 – 133 bpm | 133 – 152 bpm |
| 35 岁 | 185 bpm | 184 bpm | 111 – 130 bpm | 130 – 148 bpm |
| 40 岁 | 180 bpm | 180 bpm | 108 – 126 bpm | 126 – 144 bpm |
| 45 岁 | 175 bpm | 177 bpm | 105 – 123 bpm | 123 – 140 bpm |
| 50 岁 | 170 bpm | 173 bpm | 102 – 119 bpm | 119 – 136 bpm |
| 55 岁 | 165 bpm | 170 bpm | 99 – 116 bpm | 116 – 132 bpm |
| 60 岁 | 160 bpm | 166 bpm | 96 – 112 bpm | 112 – 128 bpm |
| 65 岁 | 155 bpm | 163 bpm | 93 – 109 bpm | 109 – 124 bpm |
| 70 岁 | 150 bpm | 159 bpm | 90 – 105 bpm | 105 – 120 bpm |
「220−年龄」个体误差可达 ±12 bpm;Tanaka 公式(2001)对 40 岁以上人群更准确。最准确的做法是做一次实测最大心率测试或参考运动手表长期数据。