在质量分数、物质的量浓度(摩尔浓度)、ppm/ppb之间自由换算,支持溶液稀释与混合计算。 附带常见浓酸浓碱对照表,高中化学、大学无机分析实验一站搞定。
| 试剂 | 质量分数 (%) | 密度 (g/mL, 20℃) | 近似摩尔浓度 (mol/L) |
|---|---|---|---|
| 浓盐酸 HCl | 36 ~ 38 | 1.19 | ≈ 12 |
| 浓硫酸 H₂SO₄ | 98 | 1.84 | ≈ 18.4 |
| 浓硝酸 HNO₃ | 65 ~ 68 | 1.42 | ≈ 15 |
| 浓磷酸 H₃PO₄ | 85 | 1.69 | ≈ 14.6 |
| 冰醋酸 CH₃COOH | 99.5 | 1.05 | ≈ 17.4 |
| 浓氢氧化钠 NaOH | ≈ 50(饱和) | 1.52 | ≈ 19 |
| 浓氨水 NH₃·H₂O | 25 ~ 28 | 0.90 | ≈ 15 |
| 浓氢氟酸 HF | 40 | 1.13 | ≈ 22.6 |
注:上表摩尔浓度为近似值(c = 1000·ρ·w/M)。浓酸稀释会放热,务必“酸入水”,不可水入酸。本表仅供参考,实际以试剂瓶标签为准。