看不懂验光单?这里可以做度数 ↔ 屈光度(D) 换算、5 分记录法 ↔ 小数视力对照、 近视程度分级、散光等效球镜(SE) 计算,还能粗略估算裸眼视力。
换算公式:5 分记录值 = 5 + lg(小数视力);小数视力 = 10^(5 分记录值 − 5)。 我国视力表国家标准采用 5 分记录法,5.0 即为正常视力 1.0。
| 5 分记录法 | 小数视力 | 说明 |
|---|
例:球镜 −3.00D、柱镜 −1.00D,则 SE = −3.00 + (−1.00 ÷ 2) = −3.50D,相当于 350 度近视。 流行病学调查中通常用 SE ≤ −0.50D 定义近视。
| 分级 | 度数范围 | 屈光度 | 注意事项与并发症风险 |
|---|---|---|---|
| 轻度近视 | < 300 度 | > −3.00D | 日常视远模糊,看近清楚。风险较低,重点是控制进展:减少近距离用眼、每天户外 2 小时。 |
| 中度近视 | 300 ~ 600 度 | −3.00 ~ −6.00D | 离开眼镜生活明显受影响。眼轴已明显变长,需每半年复查,警惕度数持续快速增长。 |
| 高度近视 | > 600 度 | < −6.00D | 视网膜脱离、黄斑病变、青光眼、白内障风险显著升高。避免蹦极、跳水、拳击等剧烈冲击运动,每年查一次眼底。 |
| 超高度近视 | > 1000 度 | < −10.00D | 属于病理性近视高危人群,眼底并发症风险很高。需定期(建议每 6~12 个月)做散瞳眼底检查与眼轴测量。 |
| 近视度数 | 屈光度 | 小数视力 | 5 分记录法 |
|---|
重要提示:度数与裸眼视力并非严格对应。同样 300 度,有人裸眼 0.2、有人 0.3;散光、瞳孔大小、视网膜功能、检查环境都会影响结果。 准确度数必须以医院散瞳验光为准,自测结果不能用于配镜。