根据体重、运动强度与目标(减脂 / 维持 / 增肌),用 g/kg 体重 推荐区间算出你每天该吃多少克蛋白质, 并换算成常见食物要吃到多少,附 每 100g 食物蛋白质表。
| 食物 | 蛋白质(g) | 备注 |
|---|---|---|
| 鸡胸肉 | 约 24 | 健身首选,低脂高蛋白 |
| 鸡蛋 | 约 13 | 全蛋,含完整氨基酸 |
| 牛奶 | 约 3.2 | 液态,钙丰富 |
| 无糖酸奶 | 约 3.5~10 | 希腊酸奶更高 |
| 牛肉(瘦) | 约 20 | 含铁丰富 |
| 三文鱼 | 约 20 | 富含 Omega-3 |
| 豆腐 | 约 8 | 植物蛋白代表 |
| 黄豆 | 约 35 | 干豆,植物蛋白之王 |
| 鸡蛋白 | 约 11 | 纯蛋白,几乎无脂 |
| 虾 | 约 18 | 低脂蛋白 |
| 花生 | 约 25 | 坚果,油脂也高 |
| 乳清蛋白粉 | 约 75~80 | 补剂,冲调方便 |
注:表中为常见参考值,实际因品种、部位、烹饪方式略有差异;数字取整便于估算。