用 Mifflin-St Jeor 公式算出基础代谢,再叠加活动系数得到每日总消耗 TDEE。 一键给出 减脂 / 维持 / 增肌 三档每日热量目标,帮你科学管理体重。
| 活动水平 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 久坐 | × 1.2 | 几乎不运动,长期伏案 |
| 轻度活动 | × 1.375 | 每周轻运动 1-3 天 |
| 中度活动 | × 1.55 | 每周中强度运动 3-5 天 |
| 高强度 | × 1.725 | 每周高强度运动 6-7 天 |
| 运动员 | × 1.9 | 体力劳动或每天两次训练 |
免费在线 TDEE 计算:用 BMR 乘以活动系数,得出你每天实际总热量消耗,附减脂/维持/增肌三档摄入建议,健身与饮食规划必备。